Charakter i konstrukcja
Najbardziej charakterystycznymi elementami były wysoko osadzone tylne lampy hatchbacka, ostro przecinające się płaszczyzny karoserii oraz bardzo odważna jak na 1998 r. kabina. Hatchbacki 3d/5d miały około 4,15 m długości; obok nich powstały sedan i praktyczne kombi. Facelifting z 2001/2002 r. przyniósł zmienione reflektory z przeniesionymi kierunkowskazami, zderzaki, grill, poprawki wnętrza i zmiany w gamie jednostek.
Wersje ST170 i RS uczyniły z Mk1 ważny model także dla entuzjastów. ST170 stosował wolnossące 2.0 o mocy 173 KM i sześciobiegową skrzynię, natomiast RS otrzymał turbodoładowane 2.0, 215 KM, 310 Nm oraz mechanizm różnicowy Quaife; seryjna europejska wersja RS była przednionapędowa.
Silniki i osiągi
Główne konfiguracje europejskie. Wartości zależą od rocznika, rynku, nadwozia i skrzyni. Potwierdź specyfikację po VIN.
główne jednostki europejskie
| Silnik | Pojemność | Moc | Moment | Skrzynia | 0–100 km/h orient. | Katalogowo, l/100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Zetec-SE | 1388 cm³ | 75 KM | ok. 123 Nm | M5 | 14,1 s | ok. 6,7 |
| 1.6 Zetec-SE | 1596 cm³ | 100 KM | ok. 145 Nm | M5 / A4 | ok. 10,9 s M | ok. 7,6 |
| 1.8 Zetec | 1796 cm³ | 115 KM | ok. 160 Nm | M5 | 10,3 s | ok. 8,4 |
| 2.0 Zetec | 1988 cm³ | 130 KM | ok. 178 Nm | M5 / A4 | 9,2 s M | ok. 8,9 |
| 2.0 ST170 | 1988 cm³ | 173 KM | 196 Nm | M6 | ok. 7,9 s | ok. 9,1 |
| 2.0 Turbo RS | 1988 cm³ | 215 KM | 310 Nm | M5 | ok. 6,7 s | ok. 10,9 |
| 1.8 TDDi | 1753 cm³ | 75 KM | ok. 175 Nm | M5 | ok. 14,7 s | ok. 5,1 |
| 1.8 TDDi | 1753 cm³ | 90 KM | ok. 200 Nm | M5 | ok. 12,4 s | ok. 5,4 |
| 1.8 TDCi | 1753 cm³ | 100 KM | ok. 240 Nm | M5 | ok. 11,7 s | ok. 5,4 |
| 1.8 TDCi | 1753 cm³ | 115 KM | ok. 250 Nm | M5 | ok. 10,7 s | ok. 5,4 |
Dane katalogowe Mk1 są gorzej ujednolicone niż w późniejszych generacjach; źródła okresowe potwierdzają powyższe moce i osiągi, lecz momenty niektórych 1.8 diesel różnią się zależnie od kalibracji/overboostu. Dlatego wartości oznaczone „ok.” nie powinny być traktowane jako dane CoC konkretnego VIN.