Charakter i konstrukcja
Był wyraźnie bardziej konserwatywny stylistycznie od Mk1, większy i dojrzalszy, ale zachował jedną z największych zalet poprzednika: niezależne tylne zawieszenie. Po liftingu front otrzymał smuklejsze lampy, większy dolny wlot i bardziej dynamiczne przetłoczenia. Oficjalny katalog brytyjski z 2008 r. wymienia wersje Studio, Style, Zetec, Titanium i ST oraz liczne pakiety stylistyczne i wyposażeniowe.
Coupé-Cabriolet było prawdziwym dwudrzwiowym kabrioletem z elektrycznie składanym sztywnym dachem, a nie zwykłym trzydrzwiowym hatchbackiem. Za produkcję CC odpowiadało Pininfarina. Mk2 jest jedyną europejską generacją Focusa z takim nadwoziem.
Sportowe Mk2 tworzyły osobną hierarchię. ST miał pięciocylindrowy 2.5 Turbo o mocy 225 KM i 320 Nm. RS rozwijał 305 KM i 440 Nm, pozostając samochodem przednionapędowym; aby poradzić sobie z mocą, Ford zastosował specjalną geometrię przedniej osi RevoKnuckle i mechaniczny LSD Quaife. Finałowy RS500 osiągał 350 KM i około 460 Nm. Standardowy RS osiągał 100 km/h w ok. 5,9 s.
Silniki i osiągi
Główne konfiguracje europejskie. Wartości zależą od rocznika, rynku, nadwozia i skrzyni. Potwierdź specyfikację po VIN.
gama zasadnicza, z reprezentatywnymi danymi oficjalnego katalogu MY2008
| Silnik | Pojemność | Moc | Moment | Skrzynia | 0–100 km/h | Komb. l/100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec | 1388 cm³ | 80 KM | 124 Nm | M5 | 14,1 s | 6,6 |
| 1.6 Duratec | 1596 cm³ | 100 KM | 150 Nm | M5 | 11,9 s | 6,7 |
| 1.6 Duratec | 1596 cm³ | 100 KM | 150 Nm | A4 | 13,6 s | 7,5 |
| 1.6 Ti-VCT* | 1596 cm³ | 115 KM | ok. 155 Nm | M5 | ok. 10,8 s | ok. 6,4 |
| 1.8 Duratec | 1798 cm³ | 125 KM | 165 Nm | M5 | 10,3 s | 7,0 |
| 2.0 Duratec | 1999 cm³ | 145 KM | 185 Nm | M5 | 9,2 s | 7,1 |
| 2.0 Duratec | 1999 cm³ | 145 KM | 185 Nm | A4 | 10,7 s | 8,0 |
| 2.5 Turbo ST | 2521 cm³ | 225 KM | 320 Nm | M6 | 6,8 s | 9,3 |
| 1.6 TDCi | 1560 cm³ | 90 KM | 215 Nm | M5 | 12,6 s | 4,5 |
| 1.6 TDCi | 1560 cm³ | 109 KM | 240/260 Nm | M5 | 10,9 s | 4,5 |
| 1.8 TDCi | 1753 cm³ | 115 KM | 280/300 Nm | M5 | 10,8 s | 5,2 |
| 2.0 TDCi | 1997 cm³ | 110 KM | 265 Nm | PowerShift 6 | 11,5 s | 5,8 |
| 2.0 TDCi | 1997 cm³ | 136 KM | 320/340 Nm | M6 | 9,3 s | 5,5 |
| 2.0 TDCi | 1997 cm³ | 136 KM | 320/340 Nm | PowerShift 6 | 9,6 s | 5,8 |
| 2.5 Turbo RS | 2521 cm³ | 305 KM | 440 Nm | M6 | ok. 5,9 s | ok. 9–10 |
| 2.5 Turbo RS500 | 2521 cm³ | 350 KM | 460 Nm | M6 | ok. 5,6 s | ok. 9–10 |
* 1.6 Ti-VCT występował w innych punktach cyklu modelowego; tabela MY2008 nie obejmuje w głównej tabeli osiągów każdej historycznej konfiguracji.
Dla zwykłego Mk2 szczególnie cenne jest źródło fabryczne z 2008 r.: podaje jednocześnie moc, moment z overboostem, rodzaj skrzyni, przyspieszenie i oficjalne spalanie, co ogranicza problemy typowe dla współczesnych baz danych mieszających sedan, kombi i hatchback.